Τον αξιολογικό πίνακα των υποψήφιων διευθυντών στα σχολικά συγκροτήματα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, ανακοίνωσε χθες η περιφερειακή διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου κα Μαρκέλλα Παραμυθιώτου Μολφέτα.
Όπως σημειώνεται, οι δηλώσεις προτιμήσεων σχολικών μονάδων από τους υποψήφιους διευθυντές θα γίνουν M. Δευτέρα και M. Τρίτη, 10 και 11 Απριλίου.
Αναμένεται η κατάθεση τροπολογίας από την υπουργό Παιδείας σύμφωνα με την οποία για τα Δημοτικά Σχολεία οι νέοι διευθυντές θα αναλαμβάνουν υπηρεσία στις 22 Ιουνίου ενώ η ισχύς του πίνακα λήγει την 31η Ιουλίου 2026.
Η κύρωση του τελικού αξιολογικού πίνακα υποψήφιων διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, έχει ως εξής:
1 ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΘΗΝΑ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 66,4375
2 ΛΑΖΑΚΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 63,0000
3 ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 62,8125
4 ΣΤΟΥΠΠΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 62,2875
5 ΛΕΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 58,3125
6 ΠΙΠΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 55,4375
7 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 55,2500
8 ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 54,7000
9 ΨΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 54,6250
10 ΓΚΟΥΤΖΙΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 54,6250
11 ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΗ ΣΕΒΑΣΜΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 54,0000
12 ΝΤΕΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 54,0000
13 ΝΤΑΒΛΑΜΑΝΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 53,6000
14 ΜΟΥΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 53,5000
15 ΔΙΑΚΑΝΤΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 53,0000
16 ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 52,9250
17 ΦΥΣΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 52,6250
18 ΠΑΤΕΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 52,2500
19 ΣΟΚΟΡΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡ ΣΤΑΜ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 51,7500
20 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 51,5000
21 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 51,2500
22 ΔΙΑΚΟΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 51,2000
23 ΛΙΑΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 50,6250
24 ΚΑΝΥΧΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 50,1250 3
25 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 49,9000
26 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 49,8750
27 ΚΥΡΙΤΣΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 49,6250
28 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 49,3750
29 ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΖΑΜΠΕΤΟΥΛΑ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 49,3125
30 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 48,7500
31 ΣΤΕΦΟΥΔΗ ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΠΕ60 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 48,6000
32 ΜΠΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 48,3750
33 ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 47,8750
34 ΖΕΡΒΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 47,7500
35 ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 47,7500
36 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 47,7500
37 ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 47,6250
38 ΓΑΛΟΥΖΗ ΓΑΛΑΤΙΑΝΗ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 47,6000
39 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 47,6000
40 ΜΑΝΤΙΚΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ ΠΕ60 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 47,6000
41 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 47,5500
42 ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 47,5250
43 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 47,5000
44 ΝΙΚΗΤΑΡΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΕ60 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 47,2375
45 ΓΚΟΥΤΖΙΑΜΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 47,2250
46 ΤΣΙΡΩΖΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 47,0000
47 ΑΡΓΥΡΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 46,1250
48 ΣΤΑΛΑ ΣΕΒΑΣΤΗ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 46,0000
49 ΠΛΑΣΤΡΟΥΓΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 45,6375
50 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 45,5000
51 ΚΟΛΙΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 45,3750
52 ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 45,1250
53 ΚΩΤΗ - ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 45,0750
54 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 45,0000
55 ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 44,6500
56 ΤΣΑΝΤΣΑΡΑΚΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 44,6250
57 ΡΟΓΑΛΙΔΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 44,5750
58 ΜΑΓΡΙΠΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 44,2000
59 ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 44,1250
60 ΣΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 44,0000
61 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 43,7500
62 ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗ ΑΡΙΑΔΝΗ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 43,6250
63 ΑΝΘΟΥΛΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 43,6250
64 ΜΑΡΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 43,6000
65 ΧΑΣΑΠΛΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 43,6000
66 ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 43,1250
67 ΤΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 42,6750
68 ΠΑΝΚΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 42,6250
69 ΓΚΙΟΥΖΕΝΗ ΑΘΗΝΑ ΠΕ29 - ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ - ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 42,5250
70 ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 42,3625
71 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 42,3250
72 ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 42,2500
73 ΙΕΡΟΜΝΗΜΩΝ ΚΛΕΙΩ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 42,1250
74 ΧΡΟΝΟΠΌΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 42,0000
75 ΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ60 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 41,6000
76 ΠΑΤΣΟΥΡΗ ΑΝΘΗ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 41,4375
77 ΚΑΣΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 41,4000
78 ΡΗΓΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 41,2750
79 ΚΑΤΡΑΝΑ ΘΕΑΝΩ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 40,9250
80 ΧΑΤΖΗΓΙΑΚΟΥΜΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ60 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 40,8750
81 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 40,8500
82 ΚΟΡΡΕ ΑΝΝΑ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 40,7500
83 ΚΟΜΠΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 40,6000
84 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 40,3750
85 ΒΡΑΧΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 40,0000
86 ΚΑΣΤΡΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 40,0000
87 ΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 40,0000
88 ΜΑΓΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 39,9750
89 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 39,7500
90 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΣΤΡΑΔΕΝΗ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 39,4250
91 ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 39,4000
92 ΣΧΟΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 39,3750
93 ΚΑΡΑΜΟΥΣΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 39,1250
94 ΣΕΒΔΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 39,0000
95 ΘΕΟΦΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 39,0000
96 ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 38,8750
97 ΓΟΤΟΥΧΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 38,6250 5
98 ΞΥΠΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 38,2750
99 ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 38,1250
100 ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 38,0500
101 ΜΕΤΑΞΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 38,0000
102 ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 38,0000
103 ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΣΟΦΙΑ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 37,5000
104 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 37,3750
105 ΧΑΡΤΕΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΩΤ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 37,3000
106 ΑΛΑΧΟΥΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 37,3000
107 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 37,2500
108 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΙΛΜΑ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 36,2500
109 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 36,2500
110 ΔΡΟΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 36,2500
111 ΦΟΥΝΤΩΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 36,0000
112 ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 35,7500
113 ΖΗΝΤΡΟΥ ΚΕΡΑΣΙΝΑ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 35,7000
114 ΑΝΘΟΥΛΑΣ ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 35,6250
115 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 35,4375
116 ΜΕΪΜΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 35,3000
117 ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 34,7500
118 ΚΑΛΤΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 34,6875
119 ΚΟΡΟΝΕΛΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 34,4250
120 ΛΑΝΑΡΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 34,2500
121 ΧΑΤΖΟΠΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 33,2000
122 ΛΙΑΤΣΑ ΑΝΘΗ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 31,8750
123 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 31,6250
124 ΠΑΧΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 31,1000