Συντάξεις: Αυτά είναι τα νέα ποσά στις επικουρικές – Τσεκούρι 25%

Νοέμβριος 21, 2017
Μ.Ο. ΜΙΣΘΟΥ ΠΟΣΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ
700 42 – 98
800 48-112
900 54-126
1.100 66-154
1.300 78-182
1.400 84-196
1.600 96-224
1.800 108-252

Τα ποσά ανάλογα με τον μέσο όρο 2002-2015 και τα έτη υπηρεσίας

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΟΣ 700 ΜΙΣΘΟΣ 800 ΜΙΣΘΟΣ 900 ΜΙΣΘΟΣ 1.100 ΜΙΣΘΟΣ 1.300 ΜΙΣΘΟΣ 1.400 ΜΙΣΘΟΣ 1600 ΜΙΣΘΟΣ 1.800
35 98 112 126 154 182 196 224 252
33 92 105 119 145 171 185 211 237
31 87 99 111 136 161 173 198 223
30 84 96 108 132 156 168 192 216
29 81 93 104 127 151 162 185 209
27 76 86 97 119 140 151 173 194
25 70 80 90 110 130 140 160 180
23 64 74 83 101 119 129 147 165
18 50 58 65 79 94 101 115 129
newsit.gr

ferriesingreece2

kalimnos

sportpanic03

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot