Όσο πλησιάζουμε και ημερολογιακά προς το καλοκαίρι ολοένα και περισσότερες πτήσεις καταφτάνουν στο νησί της Κω, μεταφέροντας έναν σημαντικό αριθμό από τουρίστες.
Η νέα εβδομάδα έχει ξεκινήσει δυναμικά με αρκετές πτήσεις, όπως και η προηγούμενη που πέρασε.
Ας δούμε αναλυτικά πως θα κυλήσει το τριήμερο (17-19/05) στο διεθνές αεροδρόμιο της Κω, όπου αναμένονται συνολικά 37 αφίξεις πτήσεων τσάρτερ.
(BLQ) Bologna | 2722 | 11:10 AM | |
(BRU) Brussels | (JAF) Jetairfly | 2518 | 11:30 AM |
(AMS) Amsterdam | 5695 | 12:15 PM | |
(BRS) Bristol | 6255 | 1:00 PM | |
(LHR) London | 657 | 2:35 PM | |
(EMA) Leicestershire | (LS) Jet2 | 660 | 4:30 PM |
(LBA) Leeds | (LS) Jet2 | 356 | 5:00 PM |
(FCO) Rome | 8905 | 7:40 PM | |
(STN) London | 5233 | 8:10 PM | |
(BHX) Birmingham | 7239 | 9:15 PM | |
(LGW) London | 8796 | 10:05 PM | |
(MAN) Manchester | 2259 | 10:40 PM | |
(GLA) Glasgow | 6802 | 11:10 PM |
(LGW) London | 4273 | 12:45 AM | |
(NUE) Nuremberg | 3743 | 10:00 AM | |
(MUC) Munich | (X3) TUIfly | 4807 | 10:10 AM |
(SZG) Salzburg | (HG) NIKI | 3201 | 10:15 AM |
(SZG) Salzburg | 3201 | 10:15 AM | |
(HAJ) Hanover | (X3) TUIfly | 4373 | 10:25 AM |
(HAM) Hamburg | 3763 | 11:15 AM | |
(LEJ) Leipzig/Halle | 1655 | 11:15 AM | |
(FRA) Frankfurt | (X3) TUIfly | 4605 | 11:35 AM |
(BSL) Basel, Switzerland/Mulhouse | 2679 | 11:45 AM |
(ZRH) Zurich | (EDW) Edelweiss Air | 357 | 10:50 AM |
(ZRH) Zurich | 8357 | 10:50 AM | |
(RHO) Rhodes | (JAF) Jetairfly | 4294 | 11:10 AM |
(FRA) Frankfurt | 1591 | 12:05 PM | |
(EIN) Eindhoven | 5916 | 12:05 PM | |
(AMS) Amsterdam | 5044 | 12:15 PM | |
(AMS) Amsterdam | 2614 | 12:15 PM | |
(MAN) Manchester | 2417 | 4:55 PM | |
(LGW) London | 1373 | 5:05 PM | |
(KUN) Kaunas | 2229 | 7:10 PM | |
(BRU) Brussels | (FQ*) Thomas Cook Belgium | 1215 | 8:20 PM |
(BHX) Birmingham | 4365 | 8:20 PM | |
(MUC) Munich | 1609 | 9:20 PM | |
(NCL) Newcastle | 6193 | 10:25 PM |
Με έντονα αυξητικούς ρυθμούς κινούνται οι αφίξεις ξένων τουριστών στο όμορφο νησί μας, όπως φαίνεται από τα στοιχεία...!!! Είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να μεταφέρουμε θετικές εικόνες από την Κω, η οποία είναι πραγματικά έτοιμη να υποδεχτεί τους ξένους επισκέπτες μας.. Να γίνει αντιληπ΄το ότι είναι ένας ασφαλής και καθαρός τουριστικός προορισμός...!
Δείτε αναλυτικά τις αφίξεις:
15/05
(HAJ) Hanover | 1150 | 8:55 AM | |
(MUC) Munich | 1608 | 10:15 AM | |
(AMS) Amsterdam | 5041 | 10:35 AM | |
(AMS) Amsterdam | 2591 | 10:35 AM | |
(LEJ) Leipzig/Halle | 1654 | 11:25 AM | |
(KRK) Krakow | 5013 | 11:45 AM | |
(EIN) Eindhoven | 5915 | 12:25 PM | |
(JMK) Mikonos | (JAF) Jetairfly | 7294 | 1:35 PM |
(ZRH) Zurich | 7312 | 2:15 PM | |
(STN) London | 7112 | 2:50 PM | |
(LGW) London | 1042 | 3:00 PM | |
(FRA) Frankfurt | 1590 | 3:40 PM | |
(KUN) Kaunas | 2228 | 5:55 PM | |
(DUS) Dusseldorf | 1620 | 7:25 PM | |
(LUX) Luxembourg | 863 | 7:35 PM | |
(BHX) Birmingham | 4216 | 8:30 PM | |
(STN) London | 7611 | 8:50 PM |
(MUC) Munich | (X3) TUIfly | 4806 | 9:40 AM |
(DUS) Dusseldorf | (X3) TUIfly | 4572 | 10:25 AM |
(BSL) Basel, Switzerland/Mulhouse | (X3) TUIfly | 4956 | 10:25 AM |
(VIE) Vienna | 9101 | 11:30 AM | |
(STR) Stuttgart | (X3) TUIfly | 4728 | 12:30 PM |
(TXL) Berlin | 3298 | 12:50 PM | |
(MUC) Munich | 2730 | 1:10 PM | |
(INN) Innsbruck | 9131 | 6:30 PM | |
(FRA) Frankfurt | (X3) TUIfly | 4604 | 7:20 PM |
(ZRH) Zurich | (EDW) Edelweiss Air | 356 | 7:50 PM |
(ZRH) Zurich | 8356 | 7:50 PM | |
(BGY) Milan | 4671 | 8:25 PM | |
(HAJ) Hanover | (X3) TUIfly | 4372 | 8:50 PM |
Εταιρείες όπως Ryanair, Airberlin, Swiss, Transavia, Condor, Thomas Cook, KLM, Danish Airport, Finnair, Germania, Edelweiss Air, Jetairfly, Tuifly ενισχύουν όλο και περισσότερο την παρουσία τους στην Κω.
Η αύξηση στις αφίξεις δίνουν οξυγόνο στην τοπική οικονομία και πνοή για τον τουρισμό.
Ο εισερχόμενος τουρισμός βρίσκεται σε αρκετά καλό επίπεδο και αναμένεται να συνεχιστεί και καθ’όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού με πτήσεις από Γερμανία, Ολλανδία, Λιθουανία, Ελβετία και άλλες περιοχές..
(ZRH) Zurich
|
(EDW) Edelweiss Air
|
356
|
10:00 AM
|
(ZRH) Zurich
|
8356
|
10:00 AM
|
|
(BRU) Brussels
|
(JAF) Jetairfly
|
4293
|
10:15 AM
|
(BRU) Brussels
|
(FQ*) Thomas Cook Belgium
|
1214
|
11:05 AM
|
(AMS) Amsterdam
|
5043
|
11:20 AM
|
|
(AMS) Amsterdam
|
2611
|
11:20 AM
|
|
(EIN) Eindhoven
|
5915
|
11:35 AM
|
|
(MAN) Manchester
|
2416
|
3:40 PM
|
|
(LGW) London
|
1372
|
4:05 PM
|
|
(KUN) Kaunas
|
2228
|
6:45 PM
|
|
(BHX) Birmingham
|
4364
|
7:20 PM
|
|
(FRA) Frankfurt
|
1590
|
7:20 PM
|
|
(MUC) Munich
|
1608
|
8:20 PM
|
|
(BRS) Bristol
|
7452
|
11:10 PM
|
(ARN) Stockholm
|
(6B) TUIfly Nordic
|
327
|
12:00 PM
|
(STN) London
|
7611
|
12:15 PM
|
|
(BLL) Billund
|
232
|
12:40 PM
|
|
(BRU) Brussels
|
(JAF) Jetairfly
|
5051
|
1:30 PM
|
(BGY) Milan
|
4671
|
4:35 PM
|
|
(GOT) Gothenburg
|
(6B) TUIfly Nordic
|
523
|
10:45 PM
|
(FRA) Frankfurt
|
(X3) TUIfly
|
4604
|
8:55 AM
|
(DRS) Dresden
|
9604
|
9:10 AM
|
|
(LEJ) Leipzig/Halle
|
2500
|
9:25 AM
|
|
(STR) Stuttgart
|
(X3) TUIfly
|
4854
|
9:45 AM
|
(HEL) Helsinki
|
953
|
9:45 AM
|
|
(FKB) Karlsruhe/Baden Baden
|
(X3) TUIfly
|
4420
|
10:00 AM
|
(BRE) Bremen
|
7014
|
10:45 AM
|
|
(BGY) Milan
|
4671
|
11:20 AM
|
|
(LIL) Lille
|
(JAF) Jetairfly
|
6829
|
11:30 AM
|
(LYS) Lyon
|
(JAF) Jetairfly
|
6129
|
11:45 AM
|
(FDH) Friedrichshafen
|
9540
|
12:00 PM
|
(TXL) Berlin | 3299 | 1:40 PM | |
(MUC) Munich | 2731 | 2:00 PM | |
(ZRH) Zurich | (EDW) Edelweiss Air | 357 | 8:40 PM |
(ZRH) Zurich | 8357 | 8:40 PM | |
(BGY) Milan | 4672 | 8:50 PM |
(BLQ) Bologna | 2722 | 11:10 AM | |
(BRU) Brussels | (JAF) Jetairfly | 2518 | 11:30 AM |
(AMS) Amsterdam | 5695 | 12:15 PM | |
(BRS) Bristol | 6255 | 1:00 PM | |
(LHR) London | 657 | 2:35 PM | |
(EMA) Leicestershire | (LS) Jet2 | 660 | 4:30 PM |
(LBA) Leeds | (LS) Jet2 | 356 | 5:00 PM |
(FCO) Rome | 8905 | 7:40 PM | |
(STN) London | 5233 | 8:10 PM | |
(BHX) Birmingham | 7239 | 9:15 PM | |
(LGW) London | 8796 | 10:05 PM | |
(MAN) Manchester | 2259 | 10:40 PM |
(LGW) London
|
4273
|
12:45 AM
|
|
(NUE) Nuremberg
|
3743
|
10:00 AM
|
|
(MUC) Munich
|
(X3) TUIfly
|
4807
|
10:10 AM
|
(SZG) Salzburg
|
(HG) NIKI
|
3201
|
10:15 AM
|
(SZG) Salzburg
|
3201
|
10:15 AM
|
|
(HAJ) Hanover
|
(X3) TUIfly
|
4373
|
10:25 AM
|
(LEJ) Leipzig/Halle
|
1655
|
11:15 AM
|
|
(DUS) Dusseldorf
|
(X3) TUIfly
|
4573
|
11:15 AM
|
(HAM) Hamburg
|
3763
|
11:15 AM
|
|
(FRA) Frankfurt
|
(X3) TUIfly
|
4605
|
11:35 AM
|