(BLQ) Bologna | 2722 | 11:10 AM | |
(BRU) Brussels | (JAF) Jetairfly | 2518 | 11:30 AM |
(AMS) Amsterdam | 5695 | 12:20 PM | |
(BRS) Bristol | 6255 | 1:00 PM | |
(LHR) London | 657 | 2:35 PM | |
(EMA) Leicestershire | (LS) Jet2 | 660 | 4:30 PM |
(LBA) Leeds | (LS) Jet2 | 356 | 5:00 PM |
(LGW) London | 4263 | 7:35 PM | |
(FCO) Rome | 8905 | 7:40 PM | |
(STN) London | 5233 | 8:10 PM | |
(ZRH) Zurich | (EDW) Edelweiss Air | 357 | 8:45 PM |
(ZRH) Zurich | 8357 | 8:45 PM | |
(BHX) Birmingham | 7239 | 9:15 PM | |
(LGW) London | 8796 | 10:05 PM | |
(MAN) Manchester | 2259 | 10:40 PM | |
(GLA) Glasgow | 6802 | 11:10 PM |
(LGW) London | 4273 | 12:45 AM | |
(PRG) Prague | (QS) SmartWings | 1127 | 9:20 AM |
(PRG) Prague | 4409 | 9:20 AM | |
(NUE) Nuremberg | 3743 | 10:00 AM | |
(MUC) Munich | (X3) TUIfly | 4807 | 10:10 AM |
(SZG) Salzburg | (HG) NIKI | 3201 | 10:15 AM |
(SZG) Salzburg | 3201 | 10:15 AM | |
(HAJ) Hanover | (X3) TUIfly | 4373 | 10:25 AM |
(DUS) Dusseldorf | (X3) TUIfly | 4573 | 11:15 AM |
(HAM) Hamburg | 3763 | 11:15 AM | |
(LEJ) Leipzig/Halle | 1655 | 11:15 AM | |
(FRA) Frankfurt | (X3) TUIfly | 4605 | 11:35 AM |
(BSL) Basel, Switzerland/Mulhouse | 2679 | 11:45 AM |
(LGW) London | 4331 | 12:30 AM | |
(PRG) Prague | (QS) SmartWings | 1127 | 9:20 AM |
(PRG) Prague | 4409 | 9:20 AM | |
(ZRH) Zurich | (EDW) Edelweiss Air | 357 | 10:50 AM |
(ZRH) Zurich | 8357 | 10:50 AM | |
(BRU) Brussels | (JAF) Jetairfly | 4294 | 11:10 AM |
(BRN) Berne | 5311 | 11:55 AM | |
(AMS) Amsterdam | 5044 | 12:05 PM | |
(AMS) Amsterdam | 2614 | 12:05 PM | |
(FRA) Frankfurt | 1591 | 12:05 PM | |
(MAN) Manchester | 2417 | 4:55 PM | |
(LGW) London | 1373 | 5:05 PM | |
(KUN) Kaunas | 2229 | 7:10 PM | |
(BRU) Brussels | (FQ*) Thomas Cook Belgium | 1215 | 8:20 PM |
(BHX) Birmingham | 4365 | 8:20 PM | |
(MUC) Munich | 1609 | 9:20 PM | |
(NCL) Newcastle | 6193 | 10:25 PM |
Η Ellinair, η αεροπορική εταιρεία του Ομίλου Μουζενίδη, επαναφέρει το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Αθήνα από την Παρασκευή 17 Ιουνίου με συχνότητα 2 πτήσεων την εβδομάδα.
Το δρομολόγιο θα πραγματοποιείται με αεροσκάφος Airbus A319 κάθε Παρασκευή και Κυριακή
Επιπλέον, στο πρόγραμμα τακτικών πτήσεων της Ellinair ενισχύεται το ήδη υπάρχον δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Ηράκλειο (με συχνότητα 3 φορές την εβδομάδα), το οποίο πλέον από τη Δευτέρα 13 Ιουνίου θα πραγματοποιείται 4 φορές την εβδομάδα (Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Κυριακή).
Επίσης, η Σαντορίνη συνδέεται και πάλι με την Αθήνα και με τη Θεσσαλονίκη, αφού επανεντάσσονται τα δρομολόγια Θεσσαλονίκη – Σαντορίνη, με συχνότητα 4 φορές την εβδομάδα (Δευτέρα, Πέμπτη, Παρασκευή και Κυριακή) και Αθήνα – Σαντορίνη 3 φορές την εβδομάδα (Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή). Ταυτόχρονα, εγκαινιάζεται το δρομολόγιο Ηράκλειο – Σαντορίνη, με συχνότητα 2 φορές την εβδομάδα. Το δρομολόγιο θα πραγματοποιείται με αεροσκάφος Boeing 737 κάθε Δευτέρα και Τετάρτη.
Εξάλλου, από την Κυριακή 26 Ιουνίου στο πρόγραμμα των δρομολογίων θα περιλαμβάνεται και η πτήση Θεσσαλονίκη – Ρόδος με συχνότητα 2 φορές την εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Κυριακή. Το δρομολόγιο θα πραγματοποιείται με αεροσκάφος Airbus A319.
Τέλος, την Πέμπτη 7 Ιουλίου εγκαινιάζεται το δρομολόγιο, Θεσσαλονίκη – Κύθηρα με συχνότητα 2 φορές την εβδομάδα. Τις πτήσεις θα πραγματοποιεί αεροσκάφος Avro RJ85 κάθε Πέμπτη και Κυριακή.
Υπενθυμίζεται ότι σε όλες τις πτήσεις της Ellinair, ο επιβάτης έχει τη δυνατότητα να ταξιδέψει με αποσκευή βάρους έως και 20 κιλών, χωρίς χρέωση, καθώς και χειραποσκευή 5-8 κιλών, ανάλογα με τον τύπο αεροσκάφους.
Πηγή: reporter.gr
(PRG) Prague | (QS) SmartWings | 1126 | 8:35 AM |
(PRG) Prague | 4408 | 8:35 AM | |
(ZRH) Zurich | (EDW) Edelweiss Air | 356 | 10:00 AM |
(ZRH) Zurich | 8356 | 10:00 AM | |
(BRU) Brussels | (JAF) Jetairfly | 4293 | 10:15 AM |
(BRU) Brussels | (FQ*) Thomas Cook Belgium | 1214 | 11:05 AM |
(BRN) Berne | 5310 | 11:10 AM | |
(AMS) Amsterdam | 5043 | 11:20 AM | |
(AMS) Amsterdam | 2611 | 11:20 AM | |
(EIN) Eindhoven | 5915 | 11:35 AM | |
(MAN) Manchester | 2416 | 3:40 PM | |
(LGW) London | 1372 | 4:05 PM | |
(KUN) Kaunas | 2228 | 6:45 PM | |
(BHX) Birmingham | 4364 | 7:20 PM | |
(FRA) Frankfurt | 1590 | 7:20 PM | |
(MUC) Munich | 1608 | 8:20 PM | |
(NCL) Newcastle | 6192 | 9:25 PM | |
(BRS) Bristol | 7452 | 11:10 PM |
(STR) Stuttgart | (X3) TUIfly | 4854 | 10:10 AM |
(ARN) Stockholm | (6B) TUIfly Nordic | 327 | 12:00 PM |
(STN) London | 7611 | 12:15 PM | |
(BLL) Billund | 232 | 12:40 PM | |
(BRU) Brussels | (JAF) Jetairfly | 5051 | 1:30 PM |
(BGY) Milan | 4671 | 4:35 PM | |
(DUS) Dusseldorf | (X3) TUIfly | 4572 | 7:00 PM |
(MUC) Munich | (X3) TUIfly | 4806 | 8:35 PM |
(GOT) Gothenburg | (6B) TUIfly Nordic | 523 | 11:25 PM |
(CGN) Cologne | (X3) TUIfly | 4882 | 7:15 AM |
(PRG) Prague | (QS) SmartWings | 1126 | 8:35 AM |
(PRG) Prague | 4408 | 8:35 AM | |
(FRA) Frankfurt | (X3) TUIfly | 4604 | 8:55 AM |
(DRS) Dresden | 9604 | 9:10 AM | |
(LEJ) Leipzig/Halle | 2500 | 9:25 AM | |
(STR) Stuttgart | (X3) TUIfly | 4854 | 9:45 AM |
(HEL) Helsinki | 953 | 9:45 AM | |
(FKB) Karlsruhe/Baden Baden | (X3) TUIfly | 4420 | 10:00 AM |
(BRE) Bremen | 7014 | 10:45 AM | |
(LIL) Lille | (JAF) Jetairfly | 6829 | 11:30 AM |
(LYS) Lyon | (JAF) Jetairfly | 6129 | 11:45 AM |
(FDH) Friedrichshafen | 9540 | 12:00 PM |
(LGW) London | 1043 | 1:20 AM | |
(MUC) Munich | (X3) TUIfly | 4807 | 10:30 AM |
(STR) Stuttgart | (X3) TUIfly | 4854 | 10:45 AM |
(HAJ) Hanover | (X3) TUIfly | 4373 | 11:10 AM |
(DUS) Dusseldorf | (X3) TUIfly | 4573 | 11:15 AM |
(BSL) Basel, Switzerland/Mulhouse | (X3) TUIfly | 4957 | 11:15 AM |
(INN) Innsbruck | 9132 | 12:15 PM | |
(TXL) Berlin | 3299 | 1:40 PM | |
(MUC) Munich | 2731 | 2:00 PM | |
(VIE) Vienna | 9102 | 7:15 PM | |
(SCN) Saarbruecken | (X3) TUIfly | 4973 | 8:05 PM |
(FRA) Frankfurt | (X3) TUIfly | 4605 | 8:10 PM |
(ZRH) Zurich | (EDW) Edelweiss Air | 357 | 8:40 PM |
(ZRH) Zurich | 8357 | 8:40 PM | |
(BGY) Milan | 4672 | 8:50 PM |
(BLQ) Bologna | 2722 | 11:10 AM | |
(BRU) Brussels | (JAF) Jetairfly | 2518 | 11:30 AM |
(AMS) Amsterdam | 5695 | 12:15 PM | |
(BRS) Bristol | 6255 | 1:00 PM | |
(LHR) London | 657 | 2:35 PM | |
(EMA) Leicestershire | (LS) Jet2 | 660 | 4:30 PM |
(LBA) Leeds | (LS) Jet2 | 356 | 5:00 PM |
(FCO) Rome | 8905 | 7:40 PM | |
(STN) London | 5233 | 8:10 PM | |
(BHX) Birmingham | 7239 | 9:15 PM | |
(LGW) London | 8796 | 10:05 PM | |
(MAN) Manchester | 2259 | 10:40 PM | |
(GLA) Glasgow | 6802 | 11:10 PM |
(LGW) London | 4273 | 12:45 AM | |
(NUE) Nuremberg | 3743 | 10:00 AM | |
(MUC) Munich | (X3) TUIfly | 4807 | 10:10 AM |
(SZG) Salzburg | (HG) NIKI | 3201 | 10:15 AM |
(SZG) Salzburg | 3201 | 10:15 AM | |
(HAJ) Hanover | (X3) TUIfly | 4373 | 10:25 AM |
(LEJ) Leipzig/Halle | 1655 | 11:15 AM | |
(HAM) Hamburg | 3763 | 11:15 AM | |
(DUS) Dusseldorf | (X3) TUIfly | 4573 | 11:15 AM |
(FRA) Frankfurt | (X3) TUIfly | 4605 | 11:35 AM |
(BSL) Basel, Switzerland/Mulhouse | 2679 | 11:45 AM |
Τα δύο αεροπλάνα εξαφανίστηκαν με διαφορά 804 ημερών, μια απίστευτη σύμπτωση, όπως υποστηρίζουν...
Ενώ το αεροσκάφος της EgyptAir, το οποίο συνετρίβη την Πέμπτη στη Μεσόγειο δεν έχει ακόμη εντοπιστεί, δεκάδες θεωρίες και αναλύσεις αναφορικά με το τι πραγματικά συνέβη στην πτήση MS804 κάνουν τον γύρο του Διαδικτύου και η τελευταία, θέλει την υπόθεση του χαμένου Airbus των αιγυπτιακών αερογραμμών να συνδέεται με την τραγωδία της πτήσης MH370 των Μαλαισιανών αερογραμμών!
Η νέα αυτή θεωρία συνωμοσίας είδε το «φως» της δημοσιότητας λίγες μόνο ώρες αφότου η εξειδικευμένη υπηρεσία Aviation Herald, η οποία καταγράφει και αναφέρει συμβάντα που αφορούν αεροπορικές εταιρείες, μετέδωσε ότι λίγα λεπτά προτού το Airbus της EgyptAir συντριβεί, υπήρξε καπνός και ξέσπασε φωτιά μέσα στο αεροσκάφος.
Πώς, όμως, η πτήση MS804 μπορεί να έχει κάποια σχέση με την MH370;
Σύμφωνα με χρήστες του Διαδικτύου και συγκεκριμένα του ιστότοπου Reddit και κάποιους «ειδικούς», που δηλώνουν ότι έχουν... εντρυφήσει στις δύο υποθέσεις, τα δύο αεροπλάνα εξαφανίστηκαν με διαφορά 804 ημερών, μια απίστευτη σύμπτωση -όπως υποστηρίζουν- αφού το 804 ήταν και ο αριθμός της πτήσης της Egypt Air (MS804).
Η πτήση MS804 εξαφανίστηκε στις 19 Μαΐου, ενώ πετούσε από το Παρίσι για το Κάιρο, ενώ η MH370 είχε απογειωθεί από τη Μαλαισία με προορισμό την Κίνα, στις 7 Μαρτίου του 2014, 804 πριν από το αεροπλάνο της EgyptAir.
Το αεροσκάφος των Μαλαισιανών αερογραμμών δεν έχει εντοπιστεί ακόμη, ενώ μόνο μερικά συντρίμμια από την πτήση MS804 έχουν βρεθεί τις τελευταίες δύο ημέρες.
«Απίστευτη σύμπτωση!», έγραψε ένας χρήστης του Reddit, σχολιάζοντας την «αποκάλυψη» για τις 804 ημέρες, ενώ ένας άλλος ανέφερε: «Το αεροπλάνο έφυγε από το Παρίσι. Πόσος καιρός θα περάσει μέχρι το Ισλαμικό Κράτος αναλάβει την ευθύνη;».