Τη μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων 17 ετών κατέγραψε ο αριθμός αφίξεων των τουριστών στην Τουρκία τον Απρίλιο 2016, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν σήμερα.
Ο αριθμός των τουριστών στην Τουρκία μειώθηκε 28% τον Απρίλιο, καθώς καταγράφηκαν 1,75 εκατομμύρια αφίξεις, ενώ οι σχέσεις της Άγκυρας με τη Ρωσία παραμένουν τεταμένες κι η χώρα έχει συγκλονιστεί από μια σειρά βομβιστικών επιθέσεων. Αυτή η πτώση αποτελεί ένδειξη ότι η τουρκική οικονομία θα δεχθεί περαιτέρω πιέσεις, σε μια χρονική περίοδο όπου καταγράφεται επιβράδυνση των εξαγωγών και αδυναμία στις επενδύσεις στον ιδιωτικό τομέα.
Ειδικότερα, ορισμένοι οικονομολόγοι προβλέπουν ότι τα έσοδα της χώρας θα μειωθούν κατά 25% φέτος από τον τουρισμό, ενώ ένα ποσοστό που ισοδυναμεί με κόστος περίπου 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ήτοι το 1% του ΑΕΠ. Αυτή η μείωση δεν συνιστά έναν καλό οιωνό, καθώς η Τουρκία οδεύει προς την περίοδο τουριστικής αιχμής, το διάστημα δηλαδή Μαΐου έως Αυγούστου, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Ευρωπαίοι παραθεριστές κατακλύζουν τις ακτές της στο νότιο τμήμα της χώρας.
Μάλιστα ο οικονομολόγος της Finansbank, Ντενίζ Τζιτσέκ σημείωσε σε έγγραφο προς τους πελάτες της ότι «καθώς οδεύουμε προς την περίοδο με τον υψηλότερο αριθμό αφίξεων στον τουρισμό, η επιδείνωση στα στατιστικά στοιχεία του τουριστικού τομέα γίνεται ολοένα και πιο σημαντική.
Ακόμη στη Τουρκία, ο αριθμός των Ρώσων επισκεπτών κατέγραψε πτώση σχεδόν 80%, ενώ και ο αριθμός των Γερμανών μειώθηκε κατά το 1/3 και πλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία. Η σημαντική πτώση στις αφίξεις τουριστών φέτος δεν περιορίστηκε στη Ρωσία και επεκτάθηκε σε όλους τους μεγάλους τουριστικούς εταίρους της Τουρκία σε κάποιο βαθμό".
(PRG) Prague | (QS) SmartWings | 1126 | 8:35 AM |
(PRG) Prague | 4408 | 8:35 AM | |
(ZRH) Zurich | (EDW) Edelweiss Air | 356 | 10:00 AM |
(ZRH) Zurich | 8356 | 10:00 AM | |
(BRU) Brussels | (JAF) Jetairfly | 4293 | 10:15 AM |
(BRU) Brussels | (FQ*) Thomas Cook Belgium | 1214 | 11:05 AM |
(BRN) Berne | 5310 | 11:10 AM | |
(AMS) Amsterdam | 5043 | 11:20 AM | |
(AMS) Amsterdam | 2611 | 11:20 AM | |
(EIN) Eindhoven | 5915 | 11:35 AM | |
(MAN) Manchester | 2416 | 3:40 PM | |
(LGW) London | 1372 | 4:05 PM | |
(KUN) Kaunas | 2228 | 6:45 PM | |
(BHX) Birmingham | 4364 | 7:20 PM | |
(FRA) Frankfurt | 1590 | 7:20 PM | |
(MUC) Munich | 1608 | 8:20 PM | |
(NCL) Newcastle | 6192 | 9:25 PM | |
(BRS) Bristol | 7452 | 11:10 PM |
(STR) Stuttgart | (X3) TUIfly | 4854 | 10:10 AM |
(ARN) Stockholm | (6B) TUIfly Nordic | 327 | 12:00 PM |
(STN) London | 7611 | 12:15 PM | |
(BLL) Billund | 232 | 12:40 PM | |
(BRU) Brussels | (JAF) Jetairfly | 5051 | 1:30 PM |
(BGY) Milan | 4671 | 4:35 PM | |
(DUS) Dusseldorf | (X3) TUIfly | 4572 | 7:00 PM |
(MUC) Munich | (X3) TUIfly | 4806 | 8:35 PM |
(GOT) Gothenburg | (6B) TUIfly Nordic | 523 | 11:25 PM |
(CGN) Cologne | (X3) TUIfly | 4882 | 7:15 AM |
(PRG) Prague | (QS) SmartWings | 1126 | 8:35 AM |
(PRG) Prague | 4408 | 8:35 AM | |
(FRA) Frankfurt | (X3) TUIfly | 4604 | 8:55 AM |
(DRS) Dresden | 9604 | 9:10 AM | |
(LEJ) Leipzig/Halle | 2500 | 9:25 AM | |
(STR) Stuttgart | (X3) TUIfly | 4854 | 9:45 AM |
(HEL) Helsinki | 953 | 9:45 AM | |
(FKB) Karlsruhe/Baden Baden | (X3) TUIfly | 4420 | 10:00 AM |
(BRE) Bremen | 7014 | 10:45 AM | |
(LIL) Lille | (JAF) Jetairfly | 6829 | 11:30 AM |
(LYS) Lyon | (JAF) Jetairfly | 6129 | 11:45 AM |
(FDH) Friedrichshafen | 9540 | 12:00 PM |
(LGW) London | 1043 | 1:20 AM | |
(MUC) Munich | (X3) TUIfly | 4807 | 10:30 AM |
(STR) Stuttgart | (X3) TUIfly | 4854 | 10:45 AM |
(HAJ) Hanover | (X3) TUIfly | 4373 | 11:10 AM |
(DUS) Dusseldorf | (X3) TUIfly | 4573 | 11:15 AM |
(BSL) Basel, Switzerland/Mulhouse | (X3) TUIfly | 4957 | 11:15 AM |
(INN) Innsbruck | 9132 | 12:15 PM | |
(TXL) Berlin | 3299 | 1:40 PM | |
(MUC) Munich | 2731 | 2:00 PM | |
(VIE) Vienna | 9102 | 7:15 PM | |
(SCN) Saarbruecken | (X3) TUIfly | 4973 | 8:05 PM |
(FRA) Frankfurt | (X3) TUIfly | 4605 | 8:10 PM |
(ZRH) Zurich | (EDW) Edelweiss Air | 357 | 8:40 PM |
(ZRH) Zurich | 8357 | 8:40 PM | |
(BGY) Milan | 4672 | 8:50 PM |
(BLQ) Bologna | 2722 | 11:10 AM | |
(BRU) Brussels | (JAF) Jetairfly | 2518 | 11:30 AM |
(AMS) Amsterdam | 5695 | 12:15 PM | |
(BRS) Bristol | 6255 | 1:00 PM | |
(LHR) London | 657 | 2:35 PM | |
(EMA) Leicestershire | (LS) Jet2 | 660 | 4:30 PM |
(LBA) Leeds | (LS) Jet2 | 356 | 5:00 PM |
(FCO) Rome | 8905 | 7:40 PM | |
(STN) London | 5233 | 8:10 PM | |
(BHX) Birmingham | 7239 | 9:15 PM | |
(LGW) London | 8796 | 10:05 PM | |
(MAN) Manchester | 2259 | 10:40 PM | |
(GLA) Glasgow | 6802 | 11:10 PM |
(LGW) London | 4273 | 12:45 AM | |
(NUE) Nuremberg | 3743 | 10:00 AM | |
(MUC) Munich | (X3) TUIfly | 4807 | 10:10 AM |
(SZG) Salzburg | (HG) NIKI | 3201 | 10:15 AM |
(SZG) Salzburg | 3201 | 10:15 AM | |
(HAJ) Hanover | (X3) TUIfly | 4373 | 10:25 AM |
(LEJ) Leipzig/Halle | 1655 | 11:15 AM | |
(HAM) Hamburg | 3763 | 11:15 AM | |
(DUS) Dusseldorf | (X3) TUIfly | 4573 | 11:15 AM |
(FRA) Frankfurt | (X3) TUIfly | 4605 | 11:35 AM |
(BSL) Basel, Switzerland/Mulhouse | 2679 | 11:45 AM |
(ARN) Stockholm | (6B) TUIfly Nordic | 327 | 12:00 PM |
(STN) London | 7611 | 12:15 PM | |
(BLL) Billund | 232 | 12:40 PM | |
(BRU) Brussels | (JAF) Jetairfly | 5051 | 1:30 PM |
(BGY) Milan | 4671 | 4:35 PM | |
(GOT) Gothenburg | (6B) TUIfly Nordic | 523 | 11:25 PM |
(FRA) Frankfurt | (X3) TUIfly | 4604 | 8:55 AM |
(DRS) Dresden | 9604 | 9:10 AM | |
(LEJ) Leipzig/Halle | 2500 | 9:25 AM | |
(STR) Stuttgart | (X3) TUIfly | 4854 | 9:45 AM |
(HEL) Helsinki | 953 | 9:45 AM | |
(FKB) Karlsruhe/Baden Baden | (X3) TUIfly | 4420 | 10:00 AM |
(BRE) Bremen | 7014 | 10:45 AM | |
(BGY) Milan | 4671 | 11:20 AM | |
(LIL) Lille | (JAF) Jetairfly | 6829 | 11:30 AM |
(LYS) Lyon | (JAF) Jetairfly | 6129 | 11:45 AM |
(FDH) Friedrichshafen | 9540 | 12:00 PM |
(CWL) Cardiff | 6684 | 2:35 AM | |
(LGW) London | 4692 | 2:45 AM | |
(HAJ) Hanover | 1150 | 8:55 AM | |
(MUC) Munich | 1608 | 10:15 AM | |
(AMS) Amsterdam | 5041 | 10:35 AM | |
(AMS) Amsterdam | 2591 | 10:35 AM | |
(LEJ) Leipzig/Halle | 1654 | 11:25 AM | |
(KRK) Krakow | 5013 | 11:45 AM | |
(EIN) Eindhoven | 5915 | 12:25 PM | |
(JMK) Mikonos | (JAF) Jetairfly | 7294 | 1:35 PM |
(ZRH) Zurich | 7312 | 2:15 PM | |
(FRA) Frankfurt | 1590 | 3:40 PM | |
(KUN) Kaunas | 2228 | 5:55 PM | |
(DUS) Dusseldorf | 1620 | 7:25 PM | |
(LUX) Luxembourg | 863 | 7:35 PM | |
(BHX) Birmingham | 4216 | 8:30 PM | |
(STN) London | 7611 | 8:50 PM | |
(STN) London | 7112 | 9:00 PM |
Ο αριθμός των μεταναστών που φθάνουν στην Ελλάδα έπεσε κατά 90% τον Απρίλιο, ανέφερε σήμερα η συνοριακή υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) Frontex.
Πρόκειτια για μια ένδειξη ότι λειτουργεί η συμφωνία με την Τουρκία να στέλνονται πίσω εκείνοι που κάνουν το θαλάσσιο ταξίδι μεταξύ των δύο χωρών.
Σύμφωνα με τη Frontex, 2.700 άνθρωποι έφθασαν στην Ελλάδα από την Τουρκία τον Απρίλιο, οι περισσότεροι από τη Συρία, το Πακιστάν, τον Αφγανιστάν και το Ιράκ, κατά 90% λιγότεροι σε σχέση με τον Μάρτιο.
Βάσει της συμφωνίας που έχει επιτευχθεί μεταξύ ΕΕ-Τουρκίας, όλοι οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, περιλαμβανομένων και των Σύρων, που περνούν παράνομα στην Ελλάδα διά θαλάσσης στέλνονται πίσω.
Σε αντάλλαγμα, η ΕΕ δέχεται χιλιάδες σύρους πρόσφυγες απευθείας από την Τουρκία και την επιβραβεύει δίνοντάς της περισσότερα χρήματα, μια πρόωρη άρση της θεώρησης διαβατηρίων (βίζα) και επίσπευση των ενταξιακών διαπραγματεύσεών της στην ΕΕ.
Στην Ιταλία, 8.370 μετανάστες έφθασαν μέσω της μακρύτερης και πιο επικίνδυνης διαδρομής από τη βόρεια Αφρική, πρόσθεσε η Frontex, από τους οποίους οι περισσότεροι προέρχονταν από την Ερυθραία, την Αίγυπτο και τη Νιγηρία.
Η Frontex ανέφερε πως δεν υπάρχει ένδειξη ότι οι μετανάστες στρέφονται από τη διαδρομή μέσω Ελλάδας στη διαδρομή μέσω κεντρικής Μεσογείου.
Ο αριθμός των ανθρώπων που έφθασαν στην Ιταλία τον Απρίλιο ήταν μειωμένος κατά 13% σε σχέση με τον Μάρτιο και κατά 50% μειωμένος σε σχέση με τον Απρίλιο του 2015, πρόσθεσε η Frontex.
iefimerida.gr