(PRG) Prague | (QS) SmartWings | 1126 | 8:35 AM |
(PRG) Prague | 4408 | 8:35 AM | |
(NUE) Nuremberg | 3742 | 9:10 AM | |
(HAJ) Hanover | (X3) TUIfly | 4372 | 9:20 AM |
(SZG) Salzburg | (HG) NIKI | 3200 | 9:30 AM |
(SZG) Salzburg | 3200 | 9:30 AM | |
(MUC) Munich | (X3) TUIfly | 4806 | 9:35 AM |
(LEJ) Leipzig/Halle | 1654 | 10:15 AM | |
(BSL) Basel, Switzerland/Mulhouse | (X3) TUIfly | 4956 | 10:25 AM |
(BSL) Basel, Switzerland/Mulhouse | 2678 | 10:25 AM | |
(DUS) Dusseldorf | (X3) TUIfly | 4572 | 10:30 AM |
(FRA) Frankfurt | (X3) TUIfly | 4604 | 10:35 AM |
(HAM) Hamburg | 3762 | 10:55 AM |
(CPH) Copenhagen | (DY) Norwegian Air Shuttle | 3378 | 4:05 AM |
(PRG) Prague | (QS) SmartWings | 1126 | 8:35 AM |
(PRG) Prague | 4408 | 8:35 AM | |
(BTS) Bratislava | (TVQ) Travel Service Slovakia | 6328 | 8:55 AM |
(BTS) Bratislava | (QS) SmartWings | 6328 | 8:55 AM |
(ZRH) Zurich | (EDW) Edelweiss Air | 356 | 10:00 AM |
(ZRH) Zurich | 8356 | 10:00 AM | |
(LUX) Luxembourg | 867 | 10:10 AM | |
(BRU) Brussels | (JAF) Jetairfly | 4293 | 10:15 AM |
(BRU) Brussels | (FQ*) Thomas Cook Belgium | 1214 | 11:05 AM |
(BRN) Berne | 5310 | 11:10 AM | |
(AMS) Amsterdam | 5043 | 11:20 AM | |
(AMS) Amsterdam | 2611 | 11:20 AM | |
(EIN) Eindhoven | 5915 | 11:35 AM |
(OSL) Oslo | (DY) Norwegian Air Shuttle | 1892 | 4:50 AM |
(FCO) Rome | (W2) FlexFlight | 697 | 9:25 AM |
(STR) Stuttgart | (X3) TUIfly | 4854 | 10:10 AM |
(AMS) Amsterdam | 5041 | 10:15 AM | |
(AMS) Amsterdam | 2591 | 10:15 AM | |
(OSL) Oslo | (6B) TUIfly Nordic | 521 | 11:25 AM |
(ARN) Stockholm | (6B) TUIfly Nordic | 327 | 11:30 AM |
(BRU) Brussels | (JAF) Jetairfly | 5051 | 12:35 PM |
(STN) London | 7611 | 2:55 PM | |
(TLV) Tel Aviv-Yafo | 537 | 3:40 PM | |
(BGY) Milan | 4671 | 4:35 PM | |
(BGY) Milan | 7178 | 5:30 PM | |
(MUC) Munich | (X3) TUIfly | 4806 | 6:00 PM |
(PSA) Pisa | 7052 | 8:00 PM | |
(DUS) Dusseldorf | (X3) TUIfly | 4572 | 8:40 PM |
O Aντιδήμαρχος κ.Ηλίας Σιφάκης, με αφορμή την ανακοίνωση των επίσημων στοιχείων της ΥΠΑ για τις αφίξεις στην Κω, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
‘’ Η Κως ανακάμπτει, μειώνει σταθερά τις απώλειες και βελτιώνει την εικόνα της.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΥΠΑ, οι αφίξεις στο αεροδρόμιο ‘’Ιπποκράτης’’ της Κω παρουσίασαν μείωση τον Ιούνιο , σε σχέση με την περυσινή χρονιά, κατά 14,5%.
Υπενθυμίζω ότι το Μάιο η μείωση ήταν στο 21,7% ενώ στην αρχή της χρονιάς η τάση έδειχνε μια μείωση της τάξης του 40%.
Η τουριστική περίοδος δεν έχει τελειώσει, η προσπάθειά μας συνεχίζεται. Στόχος μας είναι να κλείσουμε ακόμα περισσότερο την ψαλίδα.
Χρειάζεται θετική σκέψη, συνεργασία όλων των φορέων του τουρισμού για το νησί μας. Ο σχεδιασμός της δημοτικής αρχής δεν περιορίζεται μόνο στην προβολή της θετικής εικόνας της Κω και στην αποκατάσταση της φήμης της , ως τουριστικού προορισμού.
Προχωράμε σε νέες δράσεις, όπως η δωρεάν μετακίνηση των επισκεπτών μας με τα λεωφορεία της δημοτικής συγκοινωνίας με την ταυτόχρονη διοργάνωση happenings για να βγάλουμε τους τουρίστες από τα ξενοδοχεία και να τονώσουμε την τοπική αγορά και τις επιχειρήσεις του νησιού.
Περάσαμε μια μεγάλη περιπέτεια. Η Κως όμως βγαίνει από αυτή την περιπέτεια και ανακάμπτει.
Την ίδια ώρα ας δούμε , με απόλυτη ψυχραιμία τι συμβαίνει στα άλλα νησιά που αντιμετώπισαν το πρόβλημα των μεταναστευτικών ροών.
Στη Λέσβο η μείωση της τουριστικής κίνησης καταγράφεται στο 65%, στη Σάμο στο 41% και στη Χίο στο 69%.’’
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΩ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ"
ΤΜΗΜΑ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2016
ΑΦΙΞΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΚΡΑΤΟΣ 2015 2016 ΔΙΑΦΟΡΑ %
ΑΓΓΛΙΑ 35188 38471 3283 9.33%
ΑΥΣΤΡΙΑ 4741 2965 -1776 -37.46%
ΒΕΛΓΙΟ 6098 4447 -1651 -27.07%
ΓΑΛΛΙΑ 4756 3328 -1428 -30.03%
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 39069 35340 -3729 -9.54%
ΔΑΝΙΑ 4329 3619 -710 -16.40%
ΕΛΒΕΤΙΑ 5884 5566 -318 -5.40%
ΙΡΛΑΝΔΙΑ 731 758 27 3.69%
ΙΣΠΑΝΙΑ 136 0 -136 -
ΙΣΡΑΗΛ 2330 1863 -467 -20.04%
ΙΤΑΛΙΑ 9499 9819 320 3.37%
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 1308 1574 266 20.34%
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 493 588 95 19.27%
ΝΟΡΒΗΓΙΑ 1878 2059 181 9.64%
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 14195 8274 -5921 -41.71%
ΟΥΓΓΑΡΙΑ 355 0 -355 -
ΠΟΛΩΝΙΑ 13479 8627 -4852 -36.00%
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 561 0 -561 -
ΡΩΣΙΑ 4620 5061 441 9.55%
ΣΕΡΒΙΑ 141 0 -141 -
ΣΛΟΒΑΚΙΑ 790 118 -672 -85.06%
ΣΛΟΒΕΝΙΑ 976 117 -859 -88.01%
ΣΟΥΗΔΙΑ 5807 5459 -348 -5.99%
ΤΣΕΧΙΑ 9063 3884 -5179 -57.14%
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 2674 2534 -140 -5.24%
ΣΥΝΟΛΟ 169101 144471 -24630 -14.57%
ΙΟΥΝΙΟΣ 2016
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΚΡΑΤΟΣ 2015 2016 ΔΙΑΦΟΡΑ %
ΑΓΓΛΙΑ 34055 37632 3577 10.50%
ΑΥΣΤΡΙΑ 5046 2718 -2328 -46.14%
ΒΕΛΓΙΟ 5802 4368 -1434 -24.72%
ΓΑΛΛΙΑ 4679 3133 -1546 -33.04%
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 40399 34160 -6239 -15.44%
ΔΑΝΙΑ 3618 3071 -547 -15.12%
ΕΛΒΕΤΙΑ 5812 4776 -1036 -17.83%
ΙΡΛΑΝΔΙΑ 712 754 42 5.90%
ΙΣΠΑΝΙΑ 65 0 -65 -
ΙΣΡΑΗΛ 2186 1531 -655 -29.96%
ΙΤΑΛΙΑ 7479 7787 308 4.12%
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 1262 1539 277 21.95%
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 406 421 15 3.69%
ΝΟΡΒΗΓΙΑ 913 1168 255 27.93%
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 15047 7711 -7336 -48.75%
ΟΥΓΓΑΡΙΑ 171 0 -171 -
ΠΟΛΩΝΙΑ 12116 7803 -4313 -35.60%
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 414 0 -414 -
ΡΩΣΙΑ 3726 4523 797 21.39%
ΣΕΡΒΙΑ 1 0 -1 -
ΣΛΟΒΑΚΙΑ 453 0 -453 -
ΣΛΟΒΕΝΙΑ 660 45 -615 -93.18%
ΣΟΥΗΔΙΑ 5473 5169 -304 -5.55%
ΤΣΕΧΙΑ 6624 2952 -3672 -55.43%
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 2634 2461 -173 -6.57%
ΣΥΝΟΛΟ 159753 133722 -26031 -16.29%
(FCO) Rome | 3358 | 1:10 AM | |
(FCO) Rome | 5981 | 1:10 AM | |
(CWL) Cardiff | 6684 | 2:35 AM | |
(LGW) London | 4692 | 2:45 AM | |
(OSL) Oslo | (DY) Norwegian Air Shuttle | 1892 | 4:50 AM |
(PRG) Prague | (QS) SmartWings | 1126 | 8:35 AM |
(PRG) Prague | 4408 | 8:35 AM | |
(HAJ) Hanover | 1150 | 8:55 AM | |
(MUC) Munich | 1608 | 10:15 AM | |
(AMS) Amsterdam | 5041 | 10:35 AM | |
(AMS) Amsterdam | 2591 | 10:35 AM | |
(ZRH) Zurich | 3616 | 10:55 AM | |
(LEJ) Leipzig/Halle | 1654 | 11:25 AM | |
(KRK) Krakow | 5013 | 11:45 AM |
(LGW) London | 1042 | 12:20 AM | |
(CPH) Copenhagen | (DY) Norwegian Air Shuttle | 3378 | 3:40 AM |
(ARN) Stockholm | (DY) Norwegian Air Shuttle | 4385 | 4:15 AM |
(HAJ) Hanover | (X3) TUIfly | 4372 | 8:10 AM |
(BRQ) Brno | (QS) SmartWings | 1424 | 8:30 AM |
(PRG) Prague | (QS) SmartWings | 1126 | 8:35 AM |
(PRG) Prague | 4408 | 8:35 AM | |
(MUC) Munich | (X3) TUIfly | 4806 | 9:40 AM |
(ZRH) Zurich | (EDW) Edelweiss Air | 356 | 10:00 AM |
(ZRH) Zurich | 8356 | 10:00 AM | |
(NUE) Nuremberg | (X3) TUIfly | 4728 | 10:15 AM |
(SCN) Saarbruecken | (X3) TUIfly | 4972 | 10:20 AM |
(TLV) Tel Aviv-Yafo | 537 | 10:25 AM | |
(DUS) Dusseldorf | (X3) TUIfly | 4572 | 10:25 AM |
(VIE) Vienna | 9101 | 11:30 AM |
(FCO) Rome | 3358 | 9:35 AM | |
(FCO) Rome | 5981 | 9:35 AM | |
(AMS) Amsterdam | 5043 | 10:25 AM | |
(AMS) Amsterdam | 2611 | 10:25 AM | |
(BRU) Brussels | (JAF) Jetairfly | 2517 | 10:35 AM |
(BLQ) Bologna | 2721 | 10:45 AM | |
(TLV) Tel Aviv-Yafo | 535 | 10:55 AM | |
(BRS) Bristol | 6254 | 12:00 PM |