Οι συνολικές θέσεις θα είναι 70.000. Τα αποτελέσματα θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να εκτυπωθούν οι ονομαστικές καταστάσεις των επιτυχόντων και να προωθηθούν στα λύκεια.
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα και μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου www.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους (ή ενδεκαψήφιο για αλλογενείς - αλλοδαπούς) και τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο - Ονομα -Πατρώνυμο - Μητρώνυμο). Οι εγγραφές των επιτυχόντων σε ΑΕΙ που εποπτεύονται από το υπουργείο Παιδείας (όχι των υπουργείων Αμυνας και Προστασίας του Πολίτη) θα γίνουν ηλεκτρονικά εντός Σεπτεμβρίου και σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώνεται από τις Γραμματείες των Τμημάτων.1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ | ΒΑΣΗ 2014 | ΑΠΟΚΛΙΣΗ +-100 ΜΟΡΙΑ |
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 18714 | 18400 |
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 18303 | 17800 |
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 18205 | 17700 |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ (ΑΘΗΝΑ) | 17989 | 17900 |
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 17525 | 17300 |
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 15913 | 15900 |
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | 14827 | 14600 |
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 15006 | 14750 |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜ. ΕΚΠ. (ΑΘΗΝΑ) | 16860 | 16650 |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜ. ΕΚΠ. (ΡΟΔΟΣ) | 13200 | 12550 |
2ο & 4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ | ΒΑΣΗ 2014 | ΑΠΟΚΛΙΣΗ +-100 ΜΟΡΙΑ |
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 18245 | 17600 |
ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 17086 | 16450 |
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 16795 | 16100 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 15794 | 15250 |
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | 14144 | 13700 |
ΠΛΗΡΟΦ. ΟΙΚ. ΠΑΝ. (ΑΘΗΝΑΣ) | 15820 | 15300 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝ (ΑΘΗΝΑ) | 18106 | 17450 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝ. (ΑΘΗΝΑ) | 18943 | 18300 |
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧ. (ΑΘΗΝΑ) | 18300 | 17350 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ. (ΒΟΛΟΣ) | 17654 | 16500 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒ. (ΞΑΝΘΗ) | 10518 | 11300 |
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | 16194 | 15000 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠ. ΠΑΝ. (ΑΘΗΝΑ) | 12583 | 12400 |
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 11427 | 10900 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | 10600 | 10600 |
3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ | ΒΑΣΗ 2014 | ΑΠΟΚΛΙΣΗ +-100 ΜΟΡΙΑ |
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 19233 | 18950 |
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 19122 | 18800 |
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | 18961 | 18650 |
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | 18710 | 17800 |
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) | 18629 | 18100 |
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) | 18471 | 17850 |
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (ΠΑΤΡΑ) | 18265 | 17800 |
ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΣΑΣ | 19330 | 19200 |
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 16291 | 15700 |
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | 14717 | 14400 |
5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ | ΒΑΣΗ 2014 | ΑΠΟΚΛΙΣΗ +-100 ΜΟΡΙΑ |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 17.775 | 17.100 |
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖ. ΔΙΟΙΚ. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | 16.269 | 15.800 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΠΑΝ. (ΑΘΗΝΑ) | 16.699 | 16.100 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΠΑΝ. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | 15.186 | 14.300 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΙΚ. ΠΑΝ. (ΑΘΗΝΑ) | 16.320 | 15.800 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 14.336 | 13.400 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 12.282 | 11.750 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΝΤΕΙΟ) | 13.223 | 12.600 |
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚ. ΟΙΚ. ΠΑΝ (ΑΘΗΝΑ) | 14.956 | 14.600 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛ. ΕΠΙΣΤ. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | 13.270 | 12.350 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧ. (ΧΙΟΣ) | 11.128 | 10.700 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤ. (ΤΡΙΠΟΛΗ) | 12.031 | 11.550 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧ. ΤΕΙ (ΑΘΗΝΑ) | 12.147 | 12.100 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧ. ΤΕΙ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | 11.608 | 11.700 |
Θεωρητική Κατεύθυνση | Τεχνολογική Κατεύθυνση | Θετική Κατεύθυνση | ||||
1ο Πεδίο: Νομικών, Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών | Αρχαία | 1,3 | Νεοελληνική Γλώσσα | 0,9 | Νεοελληνική Γλώσσα | 0,9 |
Ιστορία | 0,7 | Ιστορία Γενικής Παιδείας | 0,4 | Ιστορία Γενικής Παιδείας | 0,4 | |
2ο Πεδίο: Θετικών Επιστημων | Μαθηματικά Γενικής Παιδείας | 0,9 | Μαθηματικά | 1,3 | Μαθηματικά | 1,3 |
Νεοελληνική Γλώσσα | 0,4 | Φυσική | 0,7 | Φυσική | 0,7 | |
3ο Πεδίο: Επιστημών Υγείας | Βιολογία Γενικής Παιδείας | 0,9 | Βιολογία Γενικής Παιδείας | 0,9 | Βιολογία | 1,3 |
Νεοελληνική Γλώσσα | 0,4 | Νεοελληνική Γλώσσα | 0,4 | Χημεία | 0,7 | |
4ο Πεδίο: Τεχνολογικών Επιστημων | Μαθηματικά Γενικής Παιδείας | 0,9 | Μαθηματικά | 1,3 | Μαθηματικά | 1,3 |
Νεοελληνική Γλώσσα | 0,4 | Φυσική | 0,7 | Φυσική | 0,7 | |
5ο Πεδίο: Επιστημών Οικονομίας & Διοίκησης | Αρχές Οικονομικής Θεωρίας | 1,3 | Αρχές Οικονομικής Θεωρίας | 1,3 | Αρχές Οικονομικής Θεωρίας | 1,3 |
Μαθηματικά Γενικής Παιδείας | 0,7 | Μαθηματικά Γενικής Παιδείας | 0,7 | Μαθηματικά Γενικής Παιδείας | 0,7 |
Για τον υπολογισμό των μορίων των υποψηφίων ΕΠΑΛ (Ομάδας Α) που διεκδικούν την εισαγωγή τους στις σχολές του πίνακα ΙΙ, ισχύουν οι εξής συντελεστές βαρύτητας κατά εξεταζόμενο μάθημα ως ακολούθως:
«πολλοί γονείς απέτρεψαν τα παιδιά τους να δηλώσουν σχολές μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, γεγονός που δεν μπορεί να μετρηθεί με ακρίβεια και μπορεί να προκαλέσει ανατροπές στη διαμόρφωση των βάσεων», δήλωσε χαρακτηριστικά στην «Καθημερινή» ο μαθηματικός-αναλυτής Στράτος Στρατηγάκης.
Κάτι που θα έχει αποτύπωμα και στην τελική διαμόρφωση των βάσεων, κυρίως των «μεσαίων» σχολών, που δεν αποτελούν την πρώτη επιλογή πολλών υποψηφίων. Ετσι, κατά την ανακοίνωσή τους, περί τα τέλη Αυγούστου, αναμένεται διεύρυνση της ψαλίδας αυξομειώσεων στις βάσεις ανά σχολή και επιστημονικό πεδίο. Ενδεικτικά, η Ιατρική Αθηνών εκτιμάται ότι θα κινηθεί περί τα 19.000 μόρια, με πτώση περίπου 250 μορίων, όμως σε πανεπιστημιακά τμήματα χαμηλής ζήτησης αναμένεται οι βάσεις να κατρακυλήσουν έως και κατά 1.500 μόρια, ενώ στα αντίστοιχα τμήματα ΤΕΙ έως και κατά 2.000 μόρια.
Την ίδια στιγμή, θεωρείται σίγουρο ότι θα υπάρξουν και σχολές με άνοδο βάσης, κυρίως εκείνες που βρίσκονται στις μέτριες βαθμολογικές κλίμακες (12 με 15), όπου φέτος υπήρξε υπερσυγκέντρωση υποψηφίων.
Οσο για το βαθμολογικό κατώφλι εισαγωγής, αναμένεται ότι θα είναι στο 3 ή το 4, με δεδομένο ότι το 2014, χρονιά ανόδου των βάσεων, στα πανεπιστήμια ήταν 7.773 μόρια, ενώ στα ΤΕΙ το κατώφλι ήταν 4.054 μόρια. Για τους 93.982 υποψηφίους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, οι οποίοι προσήλθαν στις εξετάσεις, «διατίθενται» 68.345 θέσεις σε ΑΕΙ/ΤΕΙ, με το ποσοστό επιτυχίας να διαμορφώνεται στο 72,7%.
Να σημειωθεί ότι για την πρόβλεψη των βάσεων υπάρχει περιθώριο σφάλματος έως ±150 μορίων. Ως εκ τούτου ουδείς μπορεί να θεωρήσει τις εκτιμήσεις αυτές τελεσίδικο «όριο» εισαγωγής. Επισυνάπτεται η εκτίμηση των βάσεων για το 2015.
Με ελάχιστες απώλειες σε θέσεις ανακοινώθηκε ο αριθμός εισακτέων στις δημοφιλείς Στρατιωτικές Σχολές, δηλαδή στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών.
Οι θέσεις κυμαίνονται στις 817. Στον οριζόμενο αριθμό εισακτέων περιέχονται οι εξής ειδικές κατηγορίες: α) τέκνα πολυτέκνων και τριτέκνων που εισάγονται σε ποσοστό 35%, τέκνα- αδελφοί αναπήρων και τραυματισθέντων (σε ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%) σε ποσοστό 10% επί του 35%, γ) τέκνα Ελλήνων μόνιμων στρατιωτικών εφέδρων και κληρωτών οπλιτών που συμμετείχαν σε πολεμικά γεγονότα στην Κύπρο, τέκνα θανόντων στρατιωτικών των Ε.Δ.
Ο αριθμός εισακτέων θα καλυφθεί κατά 90% από τους υποψηφίους των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων και κατά 10% από τους υποψηφίους των Πανελλαδικών τα δύο προηγούμενα έτη (2013 και 2014) χωρίς νέα εξέταση.
Υπενθυμίζεται ότι φέτος εκτός μηχανογραφικού μένουν η Στρατιωτική Σχολή Ιπτάμενων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ) και το Τμήμα Ελεγκτών Αεράμυνας της Σχολής Ικάρων.
Οι Στρατιωτικές Σχολές μαζί με τις Αστυνομικές αποτελούν πρώτη επιλογή εκατοντάδων υποψηφίων, με την τεράστια ζήτηση να αποτυπώνεται στις δυσθεώρητες βάσεις. Ενδεικτικά, το Ιατρικό (ΣΣΑΣ) έφτασε πέρσι τα 19.330 μόρια, ενώ σταθερά πάνω από το 19 έμειναν και το Οικονομικό και το Ψυχολόγων. Στην Ικάρων στους Μηχανικούς τα μόρια εκτοξεύτηκαν στα 19.225, ενώ στην Ευελπίδων (ΣΩΜΑΤΑ) παρέμειναν υψηλά οι βάσεις αγγίζοντας τα 18.536 μόρια. Φέτος, οι βάσεις, παρά τις περιορισμένες θέσεις, αναμένεται να κατρακυλήσουν ελαφρώς λόγω των χαμηλών επιδόσεων των υποψηφίων, όπως εκτιμάται.
e-typos.com