Ανακοινώθηκαν σήμερα από το Πρωτοδικείο της Ρόδου τα επίσημα αποτελέσματα και οι σταυροί που έλαβαν οι υποψήφιοι σε έξι νησιά της Δωδεκανήσου.
Πρόκειται συγκεκριμένα για τους Δήμους Καρπάθου, Κάσου, Μεγίστης (Καστελλόριζο), Σύμης, Τήλου και Χάλκης.
Αναλυτικά:
Δήμος Καρπάθου
ΣΥΝΟΛΑ | |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 8.701 |
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 4.370 |
ΑΚΥΡΑ | 104 |
ΛΕΥΚΑ | 17 |
ΑΚΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ | 121 |
ΕΓΚΥΡΑ | 4.249 |
1. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 1.391 |
ΑΜΑΝΕΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 147 |
ΒΑΣΙΛΑΡΑ ΦΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 97 |
ΒΑΣΙΛΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 180 |
ΓΕΡΓΑΤΣΟΥΛΛΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙΚΑ) του ΙΩΑΝΝΗ | 36 |
ΚΑΖΗΛΙΕΡΗ ΡΗΓΟΠΟΥΛΑ (ΡΙΤΑ) του ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 32 |
ΚΑΛΗ ΣΟΦΙΑ του ΠΑΥΛΟΥ | 118 |
ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 214 |
ΚΑΦΕΤΖΗ-ΑΪΒΑΤΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 54 |
ΚΟΥΖΕΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 50 |
ΚΟΥΤΣΟΥ-ΑΝΝΟΥΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 64 |
ΚΡΗΤΣΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 153 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 315 |
ΛΟΥΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 108 |
ΛΥΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΗΛΙΑ | 125 |
ΜΑΣΤΡΟΛΕΩΝ-ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 4 |
ΜΕΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΗΝΑ | 53 |
ΜΗΝΑΔΑΚΗ -ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΟΔΑΝΘΗ (ΡΟΔΟΥΛΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 9 |
ΜΙΧΑΛΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 81 |
ΝΟΥΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 159 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 192 |
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΜΗΝΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 205 |
ΡΕΪΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ | 237 |
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ (ΡΗΓΟΠΟΥΛΗΣ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 30 |
ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 121 |
ΣΕΒΔΑΛΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 79 |
ΦΕΛΛΟΥΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 389 |
ΦΡΑΓΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 83 |
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΣΤΑΜΑΤΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ | 69 |
ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 28 |
ΝΤΑΡΓΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΚΟΜΝΗΝΟΥ | 200 |
ΣΑΚΕΛΛΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ (ΚΟΣΜΑΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 502 |
* Εκλέγονται στην Ενότητα Καρπάθου οι Ευαγγελία Φελλουζή, Δημήτριος Κωνσταντινίδης, Μιχαήλ Ρεΐσης, Χρήστος Κατσάνης, Μηνάς Πρωτόπαπας και Εμμανουήλ Παναγιώτου. Ο τελευταίος χάνει την έδρα εφόσον δεν εκλεγεί δήμαρχος ο επικεφαλής του συνδυασμού κ. Εμμανουήλ Καπετανάκης. Στην Ενότητα Ολύμπου εκλέγεται ο Κοσμάς Σακέλλης. |
|
2. ΚΑΡΠΑΘΟΣ-ΝΕΑ ΑΡΧΗ | 1.143 |
ΑΘΗΝΑΙΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 190 |
ΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΝΙΚΑΝΤΡΟΣ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 162 |
ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 105 |
ΒΑΣΙΛΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 122 |
BOZZA KAREN MARGHERITA του PIETRO | 9 |
ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 136 |
ΓΕΡΓΑΤΣΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ | 71 |
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΧΑΡΗ | 230 |
ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΚΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 15 |
ΔΙΑΚΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 125 |
ΘΩΜΑ ΜΙΡΕΛΑ του ΠΕΤΡΟΥ | 8 |
ΚΑΡΑΞΗ ΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 10 |
ΚΟΝΔΥΛΗ ΣΟΦΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 48 |
ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 16 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΗΝΑ | 26 |
ΛΥΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 111 |
ΜΑΓΙΑΦΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 116 |
ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΗΛΙΑ | 217 |
ΜΗΛΟ ΛΟΡΕΤΑ του ΣΤΑΥΡΟ | 6 |
ΝΙΟΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 27 |
ΝΤΡΕΛΙΑ-ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 43 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ-ΛΙΝΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 16 |
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΑ-ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΑ-ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (ΑΝΤΖΕΛΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 98 |
ΠΙΤΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 206 |
ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ | 376 |
ΣΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 301 |
ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 72 |
ΧΑΛΚΙΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 93 |
ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 135 |
ΝΤΑΡΓΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 278 |
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΓΚΟΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 337 |
* Εκλέγονται ο επικεφαλής του συνδυασμού κ. Μιχάλης Τσαμπουνιεράκης και οι Δημήτριος Σπανός, Νικόλαος Σπανός, Γεώργιος Δήμαρχος, Θεοδόσιος Μανωλάκης και Μιχαήλ Πίττας στην Ενότητα Καρπάθου. | |
3. ΝΕΑ ΠΝΟΗ | 1.715 |
ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 158 |
ΔΙΑΚΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 194 |
ΖΑΒΟΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 23 |
ΖΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 236 |
ΚΑΖΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 50 |
ΚΑΛΗ-ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗ ΡΗΓΟΠΟΥΛΑ του ΜΗΝΑ | 220 |
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ-ΚΑΛΛΑΣ ΠΟΘΗΤΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 49 |
ΚΡΗΤΣΙΩΤΗ ΑΝΘΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 29 |
ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ-ΣΑΡΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 17 |
ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 64 |
ΛΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ | 58 |
ΛΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 217 |
ΛΥΡΙΣΤΗ-ΧΑΛΚΙΑ ΕΥΔΟΞΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 347 |
ΛΥΡΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΗΝΑ | 177 |
ΛΩΛΗ ΒΙΟΛΕΤΑ του ΝΙΚΟΛΑ | 16 |
ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΗΛΙΑ | 375 |
ΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ συζ. ΜΙΧΑΗΛ | 106 |
ΝΤΡΙΣΜΠΙΩΤΗΣ ΒΑΪΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 154 |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΗΝΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 190 |
ΠΑΡΑΓΥΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ | 339 |
ΡΗΓΟΠΟΥΛΗ ΡΗΓΟΠΟΥΛΑ του ΑΛΕΚΟΥ | 20 |
ΡΟΥΣΣΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 59 |
ΣΑΪΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 208 |
ΣΙΣΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 213 |
ΣΚΟΥΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΗΛΙΑ | 111 |
ΤΣΕΡΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 273 |
ΧΑΛΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΗΝΑ | 142 |
ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 189 |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΣ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | 181 |
ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 79 |
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 447 |
ΝΤΑΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 469 |
* Εκλέγονται στην Ενότητα Καρπάθου οι Μιχαήλ Μανωλάκης, Ευδοξία Λυριστή - Χαλκιά, Εμμανουήλ Παραγυιός, Εμμανουήλ Τσέρκης, Δημήτριος Ζανάκης, Ρηγοπούλα Καλή Φιλιππούση και Νικόλαος Λύκος. Ο τελευταίος χάνει την έδρα εφόσον δεν εκλεγεί δήμαρχος ο κ. Ιωάννης Νισύριος. Στην Ενότητα Ολύμπου εκλέγεται ο Νικόλαος Νταής.
Δήμος Ηρωικής Νήσου Κάσου
ΣΥΝΟΛΟ | |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 1955 |
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 931 |
ΑΚΥΡΑ | 8 |
ΛΕΥΚΑ | 2 |
ΑΚΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ | 10 |
ΕΓΚΥΡΑ | 921 |
1. ΑΝΕΜΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ | 352 |
ΒΡΕΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 34 |
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΙΟΥΛΙΑ του ΜΗΝΑ | 63 |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 33 |
ΔΙΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 31 |
ΔΙΑΚΑΚΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ του ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ | 31 |
ΕΜΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΗΛΙΑ | 47 |
ΖΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 95 |
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 66 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 91 |
ΛΙΟΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 44 |
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 42 |
ΜΑΡΙΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 40 |
ΜΗΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 100 |
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ του ΜΗΝΑ | 30 |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 53 |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 38 |
ΤΟΜΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΛΟΥΙΤΖΙ | 51 |
ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 25 |
ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 29 |
ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | 48 |
* Εκλέγονται ο επικεφαλής Εμμανουήλ Νικολάκης και οι Γεώργιος Μηνάκας, Γεώργιος Ζούλης, Ηλίας Κυριάκος και Νικήτας Κρητικός. |
|
2. ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΣΙΩΤΩΝ - ΚΑΣΙΩΝ ΔΡΑΣΗ | 569 |
ΒΑΪΛΑ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 58 |
ΒΡΕΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 108 |
ΒΡΕΤΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 72 |
ΓΕΝΕΙΑΔΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 62 |
ΖΑΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΝΤΙΝΟΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 98 |
ΚΙΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΚΑΙΣΑΡΑ | 37 |
ΜΑΣΤΡΟΠΑΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 43 |
ΜΑΣΤΡΟΠΑΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 113 |
ΜΑΣΤΡΟΠΑΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 53 |
ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 60 |
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 117 |
ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 29 |
ΠΑΡΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 85 |
ΠΕΡΣΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ | 75 |
ΠΕΡΣΕΛΗΣ ΚΑΝΑΚΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 95 |
ΠΕΡΣΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 163 |
ΣΟΦΙΛΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 86 |
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΘΕΚΛΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 72 |
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗΣ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 120 |
ΧΕΙΜΩΝΕΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 106 |
* Εκλέγονται από τον συνδυασμό του νέου δημάρχου Μιχάλη Ερωτόκριτου οι Κωνσταντίνος Περσελής, Δημήτρης Φραγκούλης, Ιωάννης Νικολάου, Ηλίας Μαστροπαύλος, Εμμανουήλ Βρετός, Αικατερίνη Χειμωνέτου, Κωνσταντίνος Ζάχαρης και Κανάκης Περσελής.
Δήμος Μεγίστης (Καστελλορίζου)
ΣΥΝΟΛΟ | |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 1647 |
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 385 |
ΑΚΥΡΑ | 10 |
ΛΕΥΚΑ | 2 |
ΑΚΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ | 12 |
ΕΓΚΥΡΑ | 373 |
1.ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ ΜΠΡΟΣΤΑ | 113 |
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 22 |
ΚΑΝΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΤΖΟΝ ΦΡΕΪΖΕΡ | 24 |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 12 |
ΚΟΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 95 |
ΜΑΓΙΑΦΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΥΚΚΟΥ | 10 |
ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 14 |
ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ | 9 |
ΜΠΑΤΕΝ ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΝΣΙΣΚΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥΣ | 10 |
ΝΤΑΦΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 19 |
ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 6 |
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2 |
ΦΟΙΤΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 16 |
ΧΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 45 |
* ΅Εκλέγονται οι Μαρία Κοκαλά, Ειρήνη Χούλη, Μαργαρίτα Καννή και Δημήτριος Καμπούρης. Σε περίπτωση που δεν εκλεγεί δήμαρχος ο επικεφαλής του συνδυασμού κ. Γεώργιος Παπουτσής, ο τελευταίος χάνει την έδρα. |
|
2. ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ-Ο ΦΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 81 |
ΑΜΥΓΔΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 5 |
ΑΧΛΑΔΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 10 |
ΔΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 17 |
ΚΑΡΑΒΕΛΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 8 |
ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΤΡΥΦΩΝΟΣ | 66 |
ΚΑΡΥΔΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 17 |
ΚΙΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΗΛΙΑ | 4 |
ΜΑΤΣΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 3 |
ΜΙΣΟΜΙΚΕ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ-ΕΥΔΟΞΙΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 10 |
ΠΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 6 |
ΡΑΦΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ | 40 |
ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 25 |
ΦΛΩΣΣΟΥ ΑΝΝΑ του ΣΠΥΡΟΥ | 2 |
* Εκλέγονται ο επικεφαλής του συνδυασμού κ. Γεώργιος Αχλαδιώτης και οι Μιχαήλ Καρδάρας, Ελευθέριος Ράφτης και Βασίλειος Τσακαλάκης. |
|
3. ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ | 179 |
ΑΜΥΓΔΑΛΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 39 |
ΑΜΥΓΔΑΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΣΤΡΑΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 79 |
ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 57 |
ΑΧΛΑΔΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 0 |
ΑΧΛΑΔΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 62 |
ΑΧΛΑΔΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 41 |
ΘΑΡΡΕΝΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 2 |
ΚΑΒΒΙΔΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ | 3 |
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΤΡΙΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ του ΠΑΥΛΟΥ | 106 |
ΜΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 33 |
ΜΕΤΟΛΛΑΡΙ ΕΛΙΣΕΟ του ΤΟΜΟΡ | 66 |
ΣΑΜΨΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2 |
ΣΑΜΨΑΚΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1 |
* Εκλέγονται οι Μαρία Πατρίσια Λαμπροπούλου, Μιχαήλ Στρατής Αμύγδαλος, Ελισέο Μετολλάρι, Δημήτριος Αχλαδιώτης του Αναστασίου, Νικόλαος Ασβέστης και Δημήτριος Αχλαδιώτης του Γεωργίου. Σε περίπτωση που δεν εκλεγεί δήμαρχος ο κ. Γεώργιος Σαμψάκος, ο τελευταίος χάνει την έδρα.
Δήμος Σύμης
ΣΥΝΟΛΟ | |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 4554 |
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 1965 |
ΑΚΥΡΑ | 45 |
ΛΕΥΚΑ | 13 |
ΑΚΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ | 58 |
ΕΓΚΥΡΑ | 1907 |
